抚州市中心城区伍塘路综合农贸市场建设项目弱电智能化工程
项目核心信息
文件下载或网址分享
项目详情[答辩项目同步应答方案]
核心信息 | 具体内容 |
工程名称 | 抚州市中心城区伍塘路综合农贸市场建设项目弱电智能化工程 |
招标人 | 抚州市属农业发展集团有限公司 |
项目资质要求 | 1. 电子与智能化工程专业承包二级及以上资质;2. 有效的安全生产许可证 |
建造师数量 | 1名(拟派项目经理) |
项目负责人 | 具备二级及以上注册建造师(机电工程专业,不含临时)执业资格,持有有效安全生产考核合格证书B证,未担任其他在建工程项目经理,且在“江西住建云”完成实名制登记 |
项目技术负责人 | 招标文件未明确单独要求 |
施工现场管理人员 | 招标文件未明确单独要求 |
造价工程师 | 招标文件未明确要求 |
社保/公积金要求 | 拟派项目经理需提供开标前6个月内任意1个月投标人(或其所属总公司/分公司)为其缴纳的社保证明 |
投标人业绩 | 需提供金额大于本项目控制价(2613824.28元)的类似项目业绩,每提供1个得3分,最多6分(需附合同和中标/成交通知书) |
评标办法 | 综合评估法(满分100分:价格分30分、技术分50分、商务分20分) |
计划工期 | 合同签订后30天内完成供货、安装调试并通过最终验收 |
质量要求 | 符合国家相关质量标准,货物全新、优质、合格,质保期24个月 |
项目造价 | 招标控制价2613824.28元,投标报价不得高于该金额 |
施组要求 | 需提供技术文件,包含货物技术规格与功能说明、调试方案、备品备件等相关内容 |
答辩要求 | 招标文件未明确要求 |
保证金金额 | 人民币5万元(可采用银行转账或电子保函形式) |
扣分系数Q值 | 招标文件未明确规定 |
调整系数K值 | 招标文件未明确规定 |
工程履约担保 | 中标价10%的履约保证金(转账或保函形式,货到验收无误后无息退还) |
工期延误赔偿费 | 承包人原因延误,罚款5000元/天,上限为合同价的3%,超上限发包人有权终止合同 |
工程预付款 | 合同签订后15个工作日内支付合同总款的40%(需提供同等额度担保函) |
工程款进度的支付 | 累计进场货物达合同价37.5%后至竣工验收前,按月支付当月完成货款的75% |
工程结算款的支付 | 验收合格后支付至货款80%,结算审核后支付至97%,剩余3%作为质保金两年后无息退还 |
开标时间 | 2025年12月30日9:30(与投标截止时间一致) |
项目地点 | 江西省抚州市高新区伍塘路以西、园横二路以南 |
建设范围/规模 | 清单范围内的所有货物采购及安装(含视频监控、综合布线、公共广播、车辆管理等系统) |
资金来源 | 企业自筹 |
招标代理机构 | 江西省江咨赣东建设咨询有限公司 |
投标文件必备材料清单(按优先级排序)
1. 资格证明文件(营业执照、资质证书、安全生产许可证、信用中国查询截图等15项必备材料)
2. 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(若委托代理)
3. 投标保证金缴纳证明(银行转账凭证或电子保函)
4. 投标书、开标一览表、投标报价明细表(需按格式填写,报价合规)
5. 技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表(无负偏离,正偏离需明确说明)
6. 技术文件(含货物技术说明、安装调试方案、备品备件清单等)
7. 类似项目业绩证明(合同+中标/成交通知书)
8. 拟派项目经理相关材料(注册建造师证、B证、社保缴纳证明、江西住建云登记截图等)
9. 售后服务承诺函(明确7×24小时应急服务及到场时间)
10. 相关证书(如CMMM智能制造能力成熟度证书、ISO38505数据治理体系认证证书等)
11. 制造商授权书(针对LED显示屏、24盘位NVR等主要产品)
12. 投标人认为需要补充的其他证明材料(如财务报告、无重大违法记录承诺函等)