泰和县山塘整治项目(2024年度)工程七标、八标、九标、十标、十一标、十二标
项目核心信息
文件下载或网址分享
项目详情[答辩项目同步应答方案]
核心信息 | 具体内容 | |||||
工程名称 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程 | |||||
招标人 | 泰和县水利局 | |||||
项目资质要求 | 水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;有效营业执照;有效安全生产许可证 | |||||
建造师数量 | 按资质标准要求配置,投标文件中需提供江西省公共资源交易平台截图及查询网址 | |||||
项目负责人 | 水利水电工程专业二级(不含临时)注册建造师;持有效B类安全生产考核合格证;无在建项目;近6个月本单位“五险一金”证明(退休人员需提供退休证及劳动合同) | |||||
项目技术负责人 | 水利类专业中级及以上职称(非国有企业职称不予认可);近6个月本单位“五险一金”证明;无在建项目 | |||||
施工现场管理人员 | 专职安全员1名,持省级及以上C类安全生产考核合格证;近6个月本单位“五险一金”证明;无在建项目 | |||||
造价工程师 | 招标文件未明确要求 | |||||
社保/公积金要求 | 拟投入注册建造师、技术负责人、专职安全员需提供本单位近6个月(不含开标当月)“五险一金”有效证明,工作变更不足6个月的以变更时间为准 | |||||
投标人业绩 | 近10年(不含开标当年,以合同签订时间为准)至少1个类似工程业绩(土石坝、堤防、灌渠相关),需提供中标通知书、施工合同及4项验收之一的证明材料 | |||||
评标办法 | 综合评估法(工程技术15分、商务25分、报价60分) | |||||
计划工期 | 365日历天(2026年1月1日-2026年12月31日,具体以合同为准) | |||||
质量要求 | 符合设计图纸及国家、行业现行施工验收规范合格及以上标准 | |||||
项目造价 | (各标段金额不同,详见附表) | |||||
施组要求 | 含施工总布置、施工程序与方法、设备/工期保证措施、质量/安全管理、组织机构、环保文明施工等,附施工总平面图、进度计划等图表 | |||||
答辩要求 | 拟派注册建造师需现场笔试答辩,未按时到场视为无效标,记录不良行为 | |||||
保证金金额 | (各标段金额不同,详见附表);可采用银行转账或电子保函 | |||||
扣分系数Q值 | 招标文件未明确提及“扣分系数Q值” | |||||
调整系数K值 | 合理低价期望值,为0.960、0.965、0.970、0.975、0.980五个数之一,开标现场随机抽取 | |||||
工程履约担保 | 中标金额的10%,形式为履约保证金或履约保函 | |||||
工期延误赔偿费 | 总限额不超过签约合同价的2%(具体按专用合同条款约定) | |||||
工程预付款 | 合同价的30%(签订合同后30天内,需提供等额银行保函或保证金),分两次扣回 | |||||
工程款进度的支付 | 按月支付已完工程量的80%;三方验收合格后付至合同价款的80% | |||||
工程结算款的支付 | 竣工决算审计后付至97%;剩余3%为质量保证金,缺陷责任期满(1年)后付清 | |||||
开标时间 | 1-6标段:2025年12月29日09:00;7-12标段:2025年12月30日09:00 | |||||
项目地点 | 泰和县各乡镇(各标段具体地点详见附表) | |||||
建设范围/规模 | 整治300座病险山塘,含坝体加固、溢洪道处理、坝下涵管拆除重建及清淤扩容 | |||||
资金来源 | 专项债及自筹资金 | |||||
招标代理机构 | 江西省朗赫工程咨询有限公司 | |||||
序号 | 标段名称 | 建设地点 | 招标金额(元) | 保证金金额(元) | 类似工程业绩要求(单个合同价不低于 万元) | |
1 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程一标 | 澄江镇(6座)、沿溪镇(6座)、南溪乡(9座) | 3191376.68 | 63800 | 223.39 | |
2 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程二标 | 冠朝镇(39座) | 6990823.72 | 139800 | 489.35 | |
3 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程三标 | 灌溪镇(39座) | 5457744.04 | 109100 | 382.04 | |
4 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程四标 | 禾市镇山塘(26座)、桥头镇(3座) | 4298695.28 | 85900 | 300.90 | |
5 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程五标 | 螺溪镇(7)、石山乡(9座) | 2944924.68 | 58800 | 206.14 | |
6 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程六标 | 马市镇(23座)、武山场(1座) | 2806117.06 | 56100 | 196.42 | |
7 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程七标 | 上模乡(29座) | 4793094.8 | 95800 | 335.51 | |
8 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程八标 | 苏溪镇(13座) | 2711705.7 | 54200 | 189.81 | |
9 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程九标 | 塘洲镇(14座) | 2455427.43 | 49100 | 171.87 | |
10 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程十标 | 万合镇(37座) | 4358707.24 | 87100 | 305.10 | |
11 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程十一标 | 苑前镇(23座) | 3306994.69 | 66100 | 231.48 | |
12 | 泰和县山塘整治项目(2024年度)工程十二标 | 中龙乡(6座)、上圯乡(1座)、老营盘(1座)、沙村镇(8座) | 2265437.19 | 45300 | 158.58 | |
投标文件必备材料清单(按优先级排序)
1. 投标函及投标函附录(含电子公章、法定代表人电子签名)
2. 法定代表人身份证明或授权委托书(电子投标文件+现场核验版本)
3. 投标保证金(银行转账凭证或电子保函)
4. 已标价工程量清单(符合格式要求,无漏报、错报)
5. 施工组织设计(含设备表、劳动力计划、进度图、总平面图)
6. 资格审查资料(企业资质、安全生产许可证、近6个月“五险一金”证明)
7. 类似工程业绩证明(中标通知书、施工合同、验收材料)
8. 信用中国《法人和非法人组织公共信用信息报告》(开标前7日内生成)
9. 《吉安市落实“吉薪即付”工伤保险参保和无拖欠农民工工资承诺函》
10. 项目负责人、技术负责人、专职安全员资格证书及无在建证明
拟派项目负责人答辩高频问题及应答(核心要点)
1. 近5年内在工程建设领域的相关工作经验?
答:近5年先后参与XX县XX水库除险加固工程(担任项目经理)、XX灌区渠道整治项目(担任技术负责人),累计完成3个类似土石坝、堤防工程施工,熟悉山塘整治的坝体加固、溢洪道处理、涵管重建等核心工序,所负责项目均按期竣工且验收合格,无质量安全事故。
2. 本项目的基本建设情况(工期、工程造价、建设内容、项目地点等)?
答:工期365日历天(2026.1.1-2026.12.31);(各标段金额不同,详见附表);建设内容为(各标段金额不同,详见附表),含坝体加固、溢洪道处理、涵管拆除重建及清淤扩容;项目地点覆盖泰和县各乡镇,施工需适配不同区域地形条件。
3. 如何保障本项目365天工期按期完成?
答:分3个施工组同步推进,按区域划分施工段;提前备料并制定冬雨季施工预案;关键岗位人员全员考勤,每周召开进度调度会;预留15天弹性工期应对突发情况。
4. 本项目质量控制的核心措施是什么?
答:主要材料进场二次检测(钢材、水泥必检);关键工序(坝体填筑、涵管安装)旁站监理;建立“三检制”(自检、互检、专检),每周开展质量巡查,确保符合水利工程验收规范。
5. 施工中如何做好安全生产管理?
答:配备专职安全员,全员开展安全培训;高边坡、临时用电等危险作业制定专项方案;配备应急救援物资,每月组织安全演练;严格执行水利工程安全文明施工标准。
6. 如何处理施工中的设计变更或工程量调整?
答:接到变更通知后7日内提交调整方案,按招标文件约定的单价调整规则(±15%以内按中标价,以外按招标控制价×让利幅度)执行;及时办理签证,确保变更部分工期、费用同步落实。
简易施工组织设计方案答辩应答核心要点
1. 施工部署:按乡镇划分3个施工区域,每个区域配置1个施工队,各队设项目经理、技术负责人、安全员各1名;总部统筹材料供应、设备调度和质量监管。
2. 核心施工工艺:坝体加固采用培厚坝坡+防渗处理;溢洪道清淤+衬砌修复;涵管拆除后按设计尺寸重建,严格控制安装精度;清淤采用机械开挖+泥浆外运,避免污染周边环境。
3. 进度计划:采用横道图管控,分三个阶段:①前期准备(15天,含勘察、备料);②主体施工(320天,同步推进坝体、溢洪道、涵管工程);③收尾验收(30天,含清场、资料整理)。
4. 资源配置:拟投入挖掘机、装载机等设备12台(含备用设备2台);劳动力按峰值50人配置,优先选用有水利工程经验的技工;主要材料提前与本地合格供应商签订协议,保障供应。
5. 质量安全环保:质量上强化材料检验和工序验收,安全上聚焦高风险作业管控,环保上落实施工废水处理、扬尘控制,避免破坏农田和河道生态。
6. 应急预案:针对暴雨、台风等灾害,制定施工区域排水、临时设施加固方案;建立医疗急救点,与就近医院联动;备好应急物资(沙袋、水泵、急救器材),确保快速响应。